|
|
|
Topolová, Jasmínová| Popis události:
| | realizace stavební úpravy STL plynovodu a plynovodních přípojek, zařízení staveniště | | Popis stavu:
| | omezení parkování a pohybu chodců (přechodové lávky) v místech aktuálně probíhajících výkopových prací - celkem 4 etapy | | Termín vzniku:
| | 3.6.2012 | | Termín ukončení:
| | 3.7.2012 | | Investor:
| | Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500, 145 08 Praha 4 | | Odpovědný pracovník investor:
| | J. Masopust, tel. 602 512 416 | | Zhotovitel:
| | Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4 | | Odpovědný pracovník zhotovitel:
| | I. Varhánek, tel. 603 558 519 |
|
|
|
|
Starostrašnická, Mrštíkova, Saratovská| Popis události:
| | výměna kolejových výhybek R20 u vrat vozovny a výměna kolejových oblouků B3 v křižovatce s ulicí Mrštíkova | | Popis stavu:
| | omezení pohybu chodců a parkování vozidel při západním chodníku ulice Starostrašnická (před vozovnou), uzavírka komunikace Starostrašnická v úseku od křižovatky s ulicí V olšinách k objektu č. 2377/32 a komunikace Mrštíkova v křižovatce s ulicí Starostrašnická. Objízdná trasa bude zajištěna po okolní komunikační síti. Dopravní obslužnost uzavřených (zaslepených) úseků ulic Mrštíkova a Saratovská zůstane zachována zavedením obousměrného provozu. | | Termín vzniku:
| | 24.5.2012 | | Termín ukončení:
| | 27.5.2012 | | Investor:
| | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, útvar 250160, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 | | Odpovědný pracovník investor:
| | p. Paleček, tel. 606 609 405 | | Zhotovitel:
| | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, útvar 251100, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 | | Odpovědný pracovník zhotovitel:
| | p. Šilhan, tel. 602 160 361, p. Klatovec, tel. 602 208 138 |
|
|
|
|
Moskevská (Vršovická – Slovinská), Minská (Moskevská – Vršovická)| Popis události:
| | rekonstrukce NTL plynovodu | | Popis stavu:
| | zúžení chodníků, zákaz zastavení s možností odtahů | | Termín vzniku:
| | 23.5.2012 | | Termín ukončení:
| | 27.6.2012 | | Investor:
| | Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 | | Odpovědný pracovník investor:
| | pí Lehejčková, tel. 267 172 818 | | Zhotovitel:
| | Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4 | | Odpovědný pracovník zhotovitel:
| | p. Hanzl, tel. 605 613 349 |
|
|
|
|
Štěchovická, V Rybníčkách a okolí| Popis události:
| | výměna sloupů veřejného osvětlení (VO) v ulicích Štěchovická, Dobročovická, Slapská, V Rybníčkách, Žinkovská, Sečská, Flájská, Foersterova, Kolodějská, K Rybníčkům, Nosická, Solidarity, Oravská, Žermanická a Kružberská | | Popis stavu:
| | lokální omezení parkování a pohybu chodců v místech aktuálně probíhajících prací (vždy pouze u jednoho až dvou sloupů VO ve stejném čase) | | Termín vzniku:
| | 14.5.2012 | | Termín ukončení:
| | 31.8.2012 | | Investor:
| | ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 | | Odpovědný pracovník investor:
| | L. Vyšata, tel. 261 344 224 | | Zhotovitel:
| | ELTODO EG, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 | | Odpovědný pracovník zhotovitel:
| | Z. Zvolský, tel. 261 346 817, P. Šmejkal, tel. 725 463 310 |
|
|
|
|
Chorvatská (Korunní - Dykova)| Popis události:
| | rekonstrukce vozovky | | Popis stavu:
| | úplná uzavírka s vyznačením objížďky v trase: Korunní, Benešovská, Vlašimská, Ruská | | Termín vzniku:
| | 28.4.2012 | | Termín ukončení:
| | 18.5.2012 | | Investor:
| | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1 | | Odpovědný pracovník investor:
| | Z Kriesmanová, tel. 257 015 366 | | Zhotovitel:
| | DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 | | Odpovědný pracovník zhotovitel:
| | Mgr. Ondrášek, tel. 222 560 202 |
|
|
|
|
Práčská| Popis události:
| | stavební úpravy a obnova povrchu komunikace při OS Kaskády U Botiče | | Popis stavu:
| | omezení (zúžení) průjezdného profilu vozidel a pohybu chodců v místech aktuálně probíhajících prací (v úseku od křižovatky s ulicemi Jiříčkové x Nad meandry a základní školou) – 3 etapy; uzavírka ulice Práčská v uvedeném úseku v období od 26.5.2012 do 4.6.2012, objízdná trasa uzavřeného úseku bude zajištěna a vyznačena (dle odsouhlasené situace) ulicemi Topolová, Jabloňová a V korytech. K zajetí na parkovací plochu před objektem Záběhlické školy ze strany od Záběhlic bude možné komunikací Práčská využít. Během uzavírky dojde dále ke dočasnému zrušení autobusových zastávek U lípy a Záběhlická škola (ve směru do centra i z centra) s tím, že jako jejich náhrada jsou určeny okolní zastávky (V korytech, Jesenická, Poliklinika Zahradní město, Hlohová, Centrum Zahradní město a Topolová), které se nachází v docházkové vzdálenosti do 400 m od těchto dočasně zrušených zastávek. | | Termín vzniku:
| | 17.4.2012 | | Termín ukončení:
| | 4.6.2012 | | Investor:
| | GEOSAN FÍ s.r.o., Karlovo náměstí 559/28, 120 00 Praha 2 | | Odpovědný pracovník investor:
| | Ing. R. Hrubý, tel. 731 188 118 | | Zhotovitel:
| | ŠAMONIL s.r.o., Evropská 134/209, 161 00 Praha 6 | | Odpovědný pracovník zhotovitel:
| | R. Ferenci, tel. 725 740 537 |
|
|
|
|
Dětská, V olšinách, Solidarity, Dvouletky, Brigádníků| Popis události:
| | realizace stavební úpravy NTL plynovodů na nový STL plynovod (montážní jámy) a plynovodních přípojek | | Popis stavu:
| | omezení parkování a pohybu chodců (přechodové lávky) v místech aktuálně probíhajících výkopových prací - celkem 8 etap | | Termín vzniku:
| | 16.4.2012 | | Termín ukončení:
| | 31.5.2012 | | Investor:
| | Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500, 145 08 Praha 4 | | Odpovědný pracovník investor:
| | J. Hyneš, tel. 724 359 770 | | Zhotovitel:
| | Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4 | | Odpovědný pracovník zhotovitel:
| | p. Král, tel. 602 661 074 |
|
|
|
|
Na Třebešíně| Popis události:
| | obnova elektrické distribuční sítě VN | | Popis stavu:
| | omezení parkování a pohybu chodců (přechodové lávky) podél liniového výkopu (severní strana komunikace v úseku od velodromu ke křižovatce s ulicí U krbu); překopy vozovek po polovinách ulic Nad kapličkou a U krbu v křižovatkách s ulicí Na Třebešíně | | Termín vzniku:
| | 10.4.2012 | | Termín ukončení:
| | 1.6.2012 | | Investor:
| | PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 | | Odpovědný pracovník investor:
| | Ïng. Kocian, tel. 267 051 111 | | Zhotovitel:
| | První Elektro, a.s., Bezručova 4174, 430 01 Chomutov | | Odpovědný pracovník zhotovitel:
| | p. Žalud, tel. 721 640 348 |
|
|
|
|
Ruská (Tolstého - Žitomírská)| Popis události:
| | obnova vodovodního řadu | | Popis stavu:
| | zúžení vozovky, zákaz zastavení, ul. Tolstého z ul. Ruská neprůjezdná, ale se zachováním dopravní obslužnosti z ul. Bulharská, obousměrný provoz v zaslepeném úseku | | Termín vzniku:
| | 2.4.2012 | | Termín ukončení:
| | 31.5.2012 | | Investor:
| | Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha | | Odpovědný pracovník investor:
| | M. Brodík, tel. 737 235 951 | | Zhotovitel:
| | Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 | | Odpovědný pracovník zhotovitel:
| | P. Eckert, tel. 602 218 574 |
|
|
|
|
Moskevská (od Vršovického nám. před křižovatku s ul. Košická)| Popis události:
| | rekonstrukce Vršovického zámečku | | Popis stavu:
| | uzavírka chodníku podél jižní a západní strany rekonstruovaného objektu | | Termín vzniku:
| | 1.4.2012 | | Termín ukončení:
| | 31.12.2012 | | Investor:
| | Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 | | Odpovědný pracovník investor:
| | paní Vilímová, tel. 725 833 895 | | Zhotovitel:
| | SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 | | Odpovědný pracovník zhotovitel:
| | Ing. Fejfarová, tel. 731 547 776 |
|
|
|
|
U vršovického nádraží, Košická (nároží obou ulic)| Popis události:
| | výstavba bytového domu v místě současné proluky | | Popis stavu:
| | zúžení a později uzavírka chodníku podél stavby s vymezením koridoru pro chodce ve vozovce, zavedení obousměrného provozu v ul. U vršovického nádraží v úseku Rostovská – Smolenská se zákazem zastavení | | Termín vzniku:
| | 1.11.2011 | | Termín ukončení:
| | 15.5.2012 | | Investor:
| | SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s., Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha 3 | | Odpovědný pracovník investor:
| | V. Kříženecká, tel. 777 914 041 | | Zhotovitel:
| | JIMAST s.r.o., Husova 442, 259 01 Votice | | Odpovědný pracovník zhotovitel:
| | J. Stuchlík, tel. 603 538 334 |
|
|
|
|
Donská, Sevastopolská (nároží obou ulic)| Popis události:
| | výstavba nového domu | | Popis stavu:
| | zavedení obousměrného provozu v ul. Donská v úseku Sevastopolská – Krymská, změny režimu parkování, uzavírky a zúžení chodníků v okolí stavby | | Termín vzniku:
| | 1.10.2011 | | Termín ukončení:
| | 30.6.2012 | | Investor:
| | LOKAL INVEST s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 | | Odpovědný pracovník investor:
| | Jan Čokina, tel. 724 242 059 | | Zhotovitel:
| | Jan Čokina – STAVBY s.r.o., Čapkova 115, 417 52 Hostomice | | Odpovědný pracovník zhotovitel:
| | Jan Čokina, tel. 724 242 059 |
|
|
|
|
Nad Chaloupkami, Horní Chaloupky| Popis události:
| | Nad Chaloupkami: uzávěra vjezdu vozidel z důvodu havarijního stavu komunikace (sesuv krajnice) v úseku od objektu č. 160/12 do konce slepého úseku komunikace; Horní Chaloupky: uzávěra vjezdu vozidel z důvodu havarijního stavu komunikace (sesuv krajnice) v úseku od západní hrany objektu č. 87/15 do konce slepého úseku komunikace | | Popis stavu:
| | zákaz vjezdu všech vozidel, možnost používat komunikaci v uzavřeném úseku pouze pro pěší | | Termín vzniku:
| | 1.5.2011 | | Termín ukončení:
| | 31.8.2012 | | Investor:
| | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1 | | Odpovědný pracovník investor:
| | Ing. P. Hauer, tel. 257 015 369 | | Zhotovitel:
| | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1 | | Odpovědný pracovník zhotovitel:
| | Ing. P. Hauer, tel. 257 015 369 |
|
|
|
|
Počernická, Nad Úžlabinou| Popis události:
| | vjezd a výjezd pro stavbu „Centrum Malešice“ | | Popis stavu:
| | přejezd vozidel stavby přes chodník | | Termín vzniku:
| | 22.3.2011 | | Termín ukončení:
| | 31.12.2012 | | Investor:
| | SIDI PRAGUE, s.r.o., Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1 | | Odpovědný pracovník investor:
| | Ing. M. Louda, tel. 602 825 772 | | Zhotovitel:
| | Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 | | Odpovědný pracovník zhotovitel:
| | J. Kvítek, tel. 602 132 355 |
|