Mgr. Ivana Cabrnochová
| Funkce: | členka zastupitelstva, předsedkyně VRP, předsedkyně Klubu zastupitelů Strany zelených a Desítky pro domácí |
| Volební strana: | SZ |
| Kontaktní adresa: | Praha 10, Mečíková 2853/6, 106 00 |
| Kontaktní email: | ivana.cabrnochova@zeleni.cz |
| Kontaktní telefon: | 724 112 729 |
| Volební obvod: | 3 |
| Členství: | Komise informační a redakční rada|Výbor pro regeneraci památkové zóny|Komise územního rozvoje|Výbor pro životní prostředí|Komise pro transparentní veřejnou správu a protikorupční opatření |
|
Ing. Jana Čunátová
| Funkce: | členka zastupitelstva, předsedkyně KoV, předsedkyně Klubu zastupitelů KSČM |
| Volební strana: | KSČM |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 |
| Kontaktní email: | janac@praha10.cz |
| Kontaktní telefon: | 606 629 500 |
| Volební obvod: | 1 |
| Členství: | Finanční Výbor|Komise pro granty a strukt. fondy|Kontrolní výbor|Výbor pro regeneraci památkové zóny|Komise sociální a zdravotní|Komise územního rozvoje|Komise pro výchovu |
|
Blanka Espinoza
| Funkce: | členka zastupitelstva |
| Volební strana: | TOP 09 |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 |
| Kontaktní email: | blankastar@centrum.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 1 |
| Členství: | Komise sociální a zdravotní|Návrhový výbor |
|
Jan Florián
| Funkce: | člen zastupitelstva, předseda KGF |
| Volební strana: | ODS |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 |
| Kontaktní email: | jan.florian@psp.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 3 |
| Členství: | Komise pro granty a strukt. fondy|Návrhový výbor |
|
Mgr. Pavlina Hájková
| Funkce: | členka zastupitelstva |
| Volební strana: | TOP 09 |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 |
| Kontaktní email: | hajkovap@senat.cz |
| Kontaktní telefon: | 776 742 420 |
| Volební obvod: | 3 |
| Členství: | Kontrolní výbor |
|
Ing. Martin Hejl
| Funkce: | člen zastupitelstva, předseda VŽP |
| Volební strana: | ODS |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 |
| Kontaktní email: | |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 1 |
| Členství: | Finanční Výbor|Výbor pro regeneraci památkové zóny|Výbor pro životní prostředí|Výbor pro řešení sportu a sportovních ploch |
|
RSDr. Karel Hošek
| Funkce: | člen zastupitelstva, předseda NaV |
| Volební strana: | KSČM |
| Kontaktní adresa: | Praha 10, Uzbecká 1463/1, 101 00 |
| Kontaktní email: | karelhos@seznam.cz |
| Kontaktní telefon: | 607 117 822 |
| Volební obvod: | 3 |
| Členství: | Komise bezpečnostní|Komise bytové politiky|Komise informační a redakční rada|Komise majetková a nebyt.prostor|Kontrolní výbor|Návrhový výbor|Výbor pro životní prostředí|Výbor pro řešení sportu a sportovních ploch |
|
Mgr. Tomáš Ján
| Funkce: | člen rady MČ, předseda KSZ |
| Volební strana: | ODS |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38 |
| Kontaktní email: | jantomas.radni@seznam.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 1 |
| Členství: | Rada MČ|Komise informační a redakční rada|Komise majetková a nebyt.prostor|Komise sociální a zdravotní |
|
MUDr. Markéta Jirásková
| Funkce: | členka rady MČ |
| Volební strana: | ODS |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38 |
| Kontaktní email: | jiraskova@praha10.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 3 |
| Členství: | Rada MČ|Komise bezpečnostní|Komise územního rozvoje|Výbor pro životní prostředí |
|
JUDr. Radmila Kleslová
| Funkce: | zástupkyně starosty MČ, členka rady MČ, předsedkyně KMN a KTP |
| Volební strana: | ČSSD |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38 |
| Kontaktní email: | radmilak@praha10.cz |
| Kontaktní telefon: | 267 093 448 |
| Volební obvod: | 2 |
| Členství: | Rada MČ|Komise pro granty a strukt. fondy|Komise majetková a nebyt.prostor|Výbor pro řešení sportu a sportovních ploch|Komise pro transparentní veřejnou správu a protikorupční opatření |
|
Mgr. Vladislav Lipovský
| Funkce: | zástupce starosty MČ, člen rady MČ |
| Volební strana: | ODS |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10, 101 38 |
| Kontaktní email: | vladislavl@praha10.cz |
| Kontaktní telefon: | 267 310 602 |
| Volební obvod: | 1 |
| Členství: | Rada MČ|Komise pro granty a strukt. fondy|Komise sociální a zdravotní|Komise pro výchovu |
|
Bc. Radek Lojda
| Funkce: | člen zastupitelstva |
| Volební strana: | TOP 09 |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 |
| Kontaktní email: | lojda@TOP09.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 2 |
| Členství: | Komise bezpečnostní|Komise bytové politiky|Komise pro transparentní veřejnou správu a protikorupční opatření |
|
Ing. Viktor Lojík
| Funkce: | člen zastupitelstva |
| Volební strana: | TOP 09 |
| Kontaktní adresa: | Praha 10, Saratovská 382/25, 100 00 |
| Kontaktní email: | lojik@centrum.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 2 |
| Členství: | Výbor pro životní prostředí |
|
Ing. Michal Narovec
| Funkce: | člen zastupitelstva, předseda Klubu zastupitelů TOP 09 |
| Volební strana: | TOP 09 |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 |
| Kontaktní email: | michal.narovec@seznam.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 3 |
| Členství: | Komise majetková a nebyt.prostor|Výbor pro řešení sportu a sportovních ploch |
|
Ing. Jindřich Nepevný
| Funkce: | člen zastupitelstva |
| Volební strana: | TOP 09 |
| Kontaktní adresa: | Praha 10, Černokostelecká 2197/51, 100 00 |
| Kontaktní email: | |
| Kontaktní telefon: | 720 114 000 |
| Volební obvod: | 2 |
| Členství: | Komise územního rozvoje|Výbor pro životní prostředí |
|
Ing. Michal Neubauer
| Funkce: | člen zastupitelstva |
| Volební strana: | Desítka pro domácí |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 |
| Kontaktní email: | |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 4 |
| Členství: | Finanční Výbor|Komise bytové politiky|Výbor pro řešení sportu a sportovních ploch |
|
Ing. Vladimír Novák
| Funkce: | 1. zástupce starosty MČ, člen rady MČ, předseda Klubu zastupitelů ČSSD |
| Volební strana: | ČSSD |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38 |
| Kontaktní email: | vladimirn@praha10.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 3 |
| Členství: | Rada MČ|Komise bezpečnostní|Komise bytové politiky|Komise informační a redakční rada|Komise územního rozvoje |
|
Hana Nováková
| Funkce: | členka zastupitelstva, předsedkyně KB |
| Volební strana: | ČSSD |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 |
| Kontaktní email: | |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 1 |
| Členství: | Finanční Výbor|Komise bezpečnostní|Komise pro granty a strukt. fondy|Komise majetková a nebyt.prostor|Komise pro výchovu |
|
Aleš Polanecký
| Funkce: | člen zastupitelstva, předseda KBP |
| Volební strana: | ODS |
| Kontaktní adresa: | Praha 10, Arménská 1359/3, 101 00 |
| Kontaktní email: | ales.polanecky@volny.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 4 |
| Členství: | Komise bezpečnostní|Komise bytové politiky |
|
Ing. Kamila Procházková
| Funkce: | členka zastupitelstva |
| Volební strana: | TOP 09 |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 |
| Kontaktní email: | kamilaproch@email.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 4 |
| Členství: | Finanční Výbor|Komise informační a redakční rada |
|
Ing. Milan Richter
| Funkce: | starosta MČ, člen rady MČ |
| Volební strana: | ODS |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38 |
| Kontaktní email: | starosta@praha10.cz |
| Kontaktní telefon: | 267 311 557, 267 730 802 |
| Volební obvod: | 2 |
| Členství: | Rada MČ|Komise územního rozvoje |
|
Mgr. Jan Sandner
| Funkce: | člen zastupitelstva |
| Volební strana: | TOP 09 |
| Kontaktní adresa: | Praha 10, Bulharská 585/12, 101 00 |
| Kontaktní email: | jan.sandner@seznam.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 1 |
| Členství: | Výbor pro regeneraci památkové zóny|Komise pro výchovu |
|
MUDr. Martina Suchá
| Funkce: | členka zastupitelstva |
| Volební strana: | Desítka pro domácí |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 |
| Kontaktní email: | sucham10@gmail.com |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 3 |
| Členství: | Komise sociální a zdravotní|Výbor pro řešení sportu a sportovních ploch |
|
Ing. Miroslav Svoboda
| Funkce: | člen zastupitelstva, předseda FiV |
| Volební strana: | ČSSD |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38 |
| Kontaktní email: | miroslavs@praha10.cz |
| Kontaktní telefon: | 267 093 243 |
| Volební obvod: | 4 |
| Členství: | Finanční Výbor|Komise informační a redakční rada|Kontrolní výbor|Návrhový výbor|Výbor pro životní prostředí |
|
Ing. Jan Šnajdr
| Funkce: | člen zastupitelstva |
| Volební strana: | TOP 09 |
| Kontaktní adresa: | Praha 10, Slovinská 623/23, 101 00 |
| Kontaktní email: | snajdr.jan.ing@seznam.cz |
| Kontaktní telefon: | 777 229 700 |
| Volební obvod: | 4 |
| Členství: | Finanční Výbor|Komise pro granty a strukt. fondy|Kontrolní výbor |
|
MUDr. Boris Šťastný
| Funkce: | člen zastupitelstva |
| Volební strana: | ODS |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38 |
| Kontaktní email: | boris.stastny@psp.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 4 |
| Členství: | |
|
Hana Štěpánková
| Funkce: | členka zastupitelstva, předsedkyně KIR |
| Volební strana: | ODS |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38 |
| Kontaktní email: | stepankova19hana@seznam.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 4 |
| Členství: | Komise informační a redakční rada|Komise pro výchovu |
|
Vanda Švecová, DiS.
| Funkce: | členka zastupitelstva |
| Volební strana: | ČSSD |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38 |
| Kontaktní email: | |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 4 |
| Členství: | Komise sociální a zdravotní |
|
Ing. Martin Uhlíř, MBA
| Funkce: | člen zastupitelstva |
| Volební strana: | TOP 09 |
| Kontaktní adresa: | Praha 10, Pod Bohdalcem I 1484/34, 101 00 |
| Kontaktní email: | uhlir.martin@centrum.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 1 |
| Členství: | |
|
Ing. Jiří Vaníček
| Funkce: | člen zastupitelstva, předseda KVV |
| Volební strana: | ČSSD |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38 |
| Kontaktní email: | |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 2 |
| Členství: | Komise bytové politiky|Výbor pro životní prostředí|Komise pro výchovu |
|
Ing. Zdeněk Vávra
| Funkce: | člen zastupitelstva |
| Volební strana: | Strana zelených |
| Kontaktní adresa: | Praha 10, Pod Sychrovem II/24, 101 00 |
| Kontaktní email: | zdenek.vavra@zeleni.cz |
| Kontaktní telefon: | 774 252 957 |
| Volební obvod: | 4 |
| Členství: | Komise bezpečnostní|Kontrolní výbor|Komise pro výchovu |
|
Ing. Ivan Vinš
| Funkce: | člen zastupitelstva, předseda KÚR, předseda Klubu zastupitelů ODS |
| Volební strana: | ODS |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38 |
| Kontaktní email: | i.vins@volny.cz |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 2 |
| Členství: | Finanční Výbor|Kontrolní výbor|Komise územního rozvoje|Komise pro transparentní veřejnou správu a protikorupční opatření |
|
Jiřina Vondráková
| Funkce: | členka rady |
| Volební strana: | ČSSD |
| Kontaktní adresa: | Praha 5, Pod Lipkami 2041/26, 150 00 |
| Kontaktní email: | |
| Kontaktní telefon: | 724040845 |
| Volební obvod: | 3 |
| Členství: | Rada MČ|Výbor pro regeneraci památkové zóny|Komise sociální a zdravotní|Komise pro transparentní veřejnou správu a protikorupční opatření |
|
Mgr. Petr Vozobule
| Funkce: | člen zastupitelstva, předseda VSP |
| Volební strana: | Desítka pro domácí |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 |
| Kontaktní email: | petrvo@praha10.cz |
| Kontaktní telefon: | 725 810 802 |
| Volební obvod: | 2 |
| Členství: | Komise pro granty a strukt. fondy|Komise majetková a nebyt.prostor|Komise územního rozvoje|Návrhový výbor|Výbor pro řešení sportu a sportovních ploch |
|
Ing. Antonín Weinert, CSc.
| Funkce: | člen rady MČ |
| Volební strana: | ČSSD |
| Kontaktní adresa: | Praha 10, Na Třebešíně 599/24, 100 00 |
| Kontaktní email: | antonin.weinert@praha.eu |
| Kontaktní telefon: | |
| Volební obvod: | 1 |
| Členství: | Rada MČ|Finanční Výbor|Komise územního rozvoje |
|
Bohumil Zoufalík
| Funkce: | zástupce starosty MČ, člen rady MČ |
| Volební strana: | ODS |
| Kontaktní adresa: | ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha10, 101 38 |
| Kontaktní email: | bohumilz@praha10.cz |
| Kontaktní telefon: | 267 312 513 |
| Volební obvod: | 3 |
| Členství: | Rada MČ|Komise bytové politiky|Komise majetková a nebyt.prostor|Výbor pro životní prostředí |
|