Zastupitelstvo městské části Praha 10
I. bere na vědomí
informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 2., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
II. schvaluje
prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 2., dle této tabulky:
Ulice | č.p. | č.o. | č. bytové jednotky dle PV | Veli-kost bytu | Odhadní cena v Kč | Kupní cena v Kč | Kupující | Datum narození kupujícího (IČ u právnické osoby) |
Saratovská | 517 | 19 | 517/03 | 1+0 | 645 000 | 1 347 000 | ******* | ******* |
Saratovská | 382 | 25 | 382/10 | 2+1 | 1 622 000 | 3 085 000 | ******* | ******* |
U Hranic | 1937 | 21 | 1937/25 | 1+1 | 1 110 000 | 2 020 000 | ******* | ******* |
U Hranic | 1936 | 19 | 1936/19 | 2+1 | 1 753 000 | 3 023 112 | ******* | ******* |
Záběhlická | 1915 | 16 | 1915/02 | 1+0 | 465 000 | 911 666 | ******* | ******* |
- 2 -
Záběhlická | 1915 | 16 | 1915/06 | 1+1 | 1 125 000 | 1 590 000 | ******* | ******* |
Záběhlická | 1915 | 16 | 1915/12 | 1+0 | 485 000 | 1 130 000 | ******* | ******* |
Záběhlická | 1728 | 75 | 1728/08 | 1+1 | 866 000 | 1 547 000 | ******* | ******* |
Záběhlická | 1728 | 75 | 1728/01 | 1+0 | 432 000 | 820 000 | ******* | ******* |
Záběhlická | 1728 | 75 | 1728/17 | 1+1 | 733 000 | 1 178 000 | ******* | ******* |
Záběhlická | 1728 | 75 | 1728/12 | 1+1 | 1 206 000 | 1 516 000 | ******* | ******* |
Žitomírská | 781 | 48 | 781/01 | 1+1 | 1 107 700 | 1 560 000 | ******* | ******* |
Žitomírská | 743 | 24 | 743/06 | 1+1 | 1 291 000 | 2 140 000 | ******* | ******* |
III. ukládá
1. Radě MČ Praha 10
1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 29. 5. 2015
JUDr. Radmila K l e s l o v á
starostka
Ing. Vladimír N o v á k
1. zástupce starostky
Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky
Číslo tisku: P10-027501/2015